El Cable Cat6A Panduit PUL6AV04BU-EG TX6A™ de categoría 6A U/UTP está fabricado con conductores de cobre 23 AWG con aislamiento de polietileno de alta densidad. Los conductores de cobre están retorcidos en pares y separados por un divisor en forma de cruz. El cable Cat6A Panduit PUL6AV04BU-EG posee cuatro pares que están cubiertos con cinta Vari-MaTriX y una camisa retardante de llama con aislamiento de polietileno de alta densidad retardante de llama. El cable es azul LSZH (IEC 60332-3, EuroClass Dca-s2,d2,a1) viene con 305 m (1000 ft) en un carrete.
| Nota | Disponible en Asia Pacífico, EMEA y América Latina |
| Ambiente | Interiores |
| Nivel de desempeño | Categoría 6A |
| Construcción de cable | U/UTP |
| Grado de combustibilidad | LSZH-3 (IEC 60332-3) |
| Clasificación EuroClass | Dca-s2,d2,a1 |
| Clasificación LP | NA |
| Propiedades de resistencia | NA |
| Material de camisa | Polietileno de alta densidad |
| Diámetro exterior nominal de cable (in) | 0.26 |
| Diámetro exterior nominal de cable (mm) | 6.6 |
| Temperatura máxima de funcionamiento (°C) | 75 |
| Temperatura máxima de funcionamiento (°C) | 140 |
| Temperatura mínima de funcionamiento (C) | -20 |
| Temperatura mínima de funcionamiento (°F) | -4 |
| Temperatura máxima de instalación (°C) | 60 |
| Temperatura máxima de instalación (°F) | 32 |
| Temperatura mínima de instalación (°C) | 0 |
| Temperatura mínima de instalación (°F) | 32 |
| Submarca | Pan-Nettie™ |
| Tensión máxima de instalación (lb) | 25 |
| Tensión máxima de instalación (N) | 110 |
| Radio de curvatura (in) | 1 |
| Radio de curvatura (mm) | 25 |
| Número de pares | 4 |
| Material de conductor | Cobre |
| Tipo de conductor | Sólido |
| Longitud total (m) | 305 |
| Calibrador de conductor (AWG) | 23 |
| Calibrador de conductor (mm) | 0.57 |
| Material de aislamiento | PE |
| Clasificación de acidez | NA |
| Diámetro de aislamiento (in) | 0.044 |
| Diámetro de aislamiento (mm) | 1.12 |
| Tensión máxima (V) | 80 |
| Cumple las normas | ANSI/TIA 568.2-D, ISO 11801 |
| Color | Azul |

















